LOTTE RENT-A-CAR BIZ CAR
법인·사업자 장기렌트 비즈카 안내 — 카드를 넘기며 실물 리플렛 그대로 확인하세요.
모든 정비 서비스를 제공하는 ‘고급정비’부터,
꼭 필요한 정비만 포함된 ‘실속정비’까지
※ 189대 직영 순회 정비 차량, 182명 직영 책임정비사, 전국 1,047개 정비 네트워크 운영
· 엔진오일 / 에어클리너 / 워셔액 / 에어컨 필터
| 구분 | 기본정비 | 방문점검 | 방문정비 | 정비대차 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고급형 | 제공 | 선택 날짜 방문 | 주기 선택가능 | 제공 | 타이어교체/고장정비 |
| 실속정비+ | 제공 | 제공(연 2회) | 제공(연 2회) | 선택 시 제공 | 엔진오일 무료교환(연 2회) |
| 실속정비 | 제공 | 제공(연 1회) | 제공(연 1회) | 선택 시 제공 | 엔진오일 무료교환(연 1회) |
| 일반정비 | 제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
※ 실속 정비 상품의 방문 정비(엔진오일 교체)는 방문 점검 시 교환해 드립니다.
연간 최대 1,500만원 비용처리 가능
※ 유지비용은 차량 운행일지 기록 시 한도 없이 비용처리 할 수 있습니다.
계약과 관련된 종합정보를 대시보드로 한 번에 확인
차량별 계약기간, 대여 요금, 정비 상품, 청구/수납 내역 과태료, 고객 부담금, 보험 결제 정보 확인
보험연령, 운전자 범위 등 보험 조건 변경 온라인 신청
위반 일시, 장소, 위반 내용, 과태료 금액, 발급 관청 확인
사고 접수일, 고객 부담금 납부 상태 확인
정비 이력 조회, 고장정비 신청, 소모품 교체주기 안내
보험 서류, 등록증, 계약 확인서, 청구서/세금계산서 재발행
비용도 시간도, 비즈카와 함께 절약하세요!
계약기간 길게 늘려서 대여료를 DOWN!
중도반납 위약금 면제로 부담도 DOWN!
타던 차 그대로! 월 납입금은 낮추고! 차량 관리까지 해드려요!
추가 혜택
1개월 Rent-Free / 커넥트프로 서비스 무료 제공(택1)
※ 법인 반납형 & 약정주행거리 2.5만km 이상 설정
| 구분 | 일시불 | 할부 | 렌트 | |
|---|---|---|---|---|
| 초기비용 | 현금완납 | 56,440,000 | - | - |
| 탁송료(서울) | 100,000 | 100,000 | ||
| 장착용품 | 150,000 | 150,000 | ||
| 취득세(7%) | 3,591,636 | 3,591,636 | ||
| 부대비용 | 84,000 | 84,000 | ||
| 소계 | 60,365,636 | 3,925,636 | 0 | |
| 유지비용 | 월납입금 | - | 1,312,595 | 1,109,700 |
| 총납입금 | - | 63,004,560 | 53,265,600 | |
| 자동차세(4년) | 3,608,800 | 3,608,800 | - | |
| 보험료(26세) | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 정비비(4년) | 2,640,000 | 2,640,000 | ||
| 기회비용 | 5,644,000 | - | ||
| 인건비(4년) | 6,358,000 | 6,358,000 | ||
| 멤버십(4년) | - | - | ||
| 소계 | 21,850,800 | 79,211,360 | 53,265,600 | |
| 사고 발생 시 | 사고수리비용 | 1,000,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| 소계 | 1,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | |
| 인수 비용 | 인수가 | - | - | 27,260,520 |
| 취득세 | - | - | 1,908,236 | |
| 소계 | 0 | 0 | 29,168,756 | |
| 총 비용 | 83,216,436 | 84,136,996 | 82,834,356 | |
■혜택 대상 : 법인차량 실 사용자(비즈카 App 등록)
※ 멤버십 스탠다드 혜택은 2024년 4월 23일 이후 계약하는 고객님 및 계약부터 적용됩니다.
■혜택 대상 : G80 이상 법인차량 실사용자(비즈카 App 등록)
※ 프리미엄 택 1, 프레스티지 택 2(중복 가능)